| City | Chennai |
| Sunrise | 6:09 AM |
| Sunset | 6:20 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Navami (Krishna (Dark)) Navami: 10:04 PM – 8:01 PM Dashami: 8:01 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Purva Ashadha Purva Ashadha: 4:00 PM – 2:40 PM Uttara Ashadha: 2:40 PM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Parigha Parigha: 1:33 AM – 10:45 PM Shiva: 10:45 PM |
| Karana (கரணம் / करण) | Garija Garija: 10:04 PM – 9:02 AM —: 9:02 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Shishira (பின்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Panguni (பங்குனி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Phalguna |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Shubhakrit (சுபக்ருத்) / Tamil 5123 |
| Vikram Samvat | 2079 |
| Shaka Samvat | 1944 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 9:12 AM – 10:43 AM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 1:46 PM – 3:17 PM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 6:09 AM – 7:40 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 10:40 PM – 12:16 AM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 11:50 AM – 12:39 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 6:09 AM – 7:36 AM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Uthi (உத்தி): 7:40 AM – 9:12 AM Amridha (அமிர்தம்): 10:43 AM – 12:14 PM Labam (லாபம்): 1:46 PM – 3:17 PM Dhanam (தனம்): 3:17 PM – 4:48 PM Sugam (சுகம்): 4:48 PM – 6:20 PM |
| City | Mumbai |
| Sunrise | 6:37 AM |
| Sunset | 6:50 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Navami (Krishna (Dark)) Navami: 10:04 PM – 8:01 PM Dashami: 8:01 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Purva Ashadha Purva Ashadha: 4:00 PM – 2:40 PM Uttara Ashadha: 2:40 PM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Parigha Parigha: 1:33 AM – 10:45 PM Shiva: 10:45 PM |
| Karana (கரணம் / करण) | Garija Garija: 10:04 PM – 9:03 AM —: 9:03 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Shishira (பின்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Panguni (பங்குனி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Phalguna |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Shubhakrit (சுபக்ருத்) / Tamil 5123 |
| Vikram Samvat | 2079 |
| Shaka Samvat | 1944 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 9:41 AM – 11:12 AM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 2:15 PM – 3:47 PM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 6:37 AM – 8:09 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 10:40 PM – 12:16 AM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 12:19 PM – 1:08 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 6:37 AM – 7:36 AM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Uthi (உத்தி): 8:09 AM – 9:41 AM Amridha (அமிர்தம்): 11:12 AM – 12:44 PM Labam (லாபம்): 2:15 PM – 3:47 PM Dhanam (தனம்): 3:47 PM – 5:19 PM Sugam (சுகம்): 5:19 PM – 6:50 PM |
| City | Delhi |
| Sunrise | 6:18 AM |
| Sunset | 6:35 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Navami (Krishna (Dark)) Navami: 10:04 PM – 8:01 PM Dashami: 8:01 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Purva Ashadha Purva Ashadha: 4:00 PM – 2:41 PM Uttara Ashadha: 2:41 PM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Parigha Parigha: 1:33 AM – 10:45 PM Shiva: 10:45 PM |
| Karana (கரணம் / करण) | Garija Garija: 10:04 PM – 9:02 AM —: 9:02 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Shishira (பின்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Panguni (பங்குனி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Phalguna |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Shubhakrit (சுபக்ருத்) / Tamil 5123 |
| Vikram Samvat | 2079 |
| Shaka Samvat | 1944 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 9:22 AM – 10:54 AM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 1:59 PM – 3:31 PM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 6:18 AM – 7:50 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 10:41 PM – 12:17 AM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 12:02 PM – 12:51 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 6:18 AM – 7:36 AM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Uthi (உத்தி): 7:50 AM – 9:22 AM Amridha (அமிர்தம்): 10:54 AM – 12:27 PM Labam (லாபம்): 1:59 PM – 3:31 PM Dhanam (தனம்): 3:31 PM – 5:03 PM Sugam (சுகம்): 5:03 PM – 6:35 PM |
| City | Kolkata |
| Sunrise | 5:35 AM |
| Sunset | 5:49 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Navami (Krishna (Dark)) Navami: 10:04 PM – 8:02 PM Dashami: 8:02 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Purva Ashadha Purva Ashadha: 4:00 PM – 2:40 PM Uttara Ashadha: 2:40 PM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Parigha Parigha: 1:33 AM – 10:45 PM Shiva: 10:45 PM |
| Karana (கரணம் / करण) | Garija Garija: 10:04 PM – 9:02 AM —: 9:02 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Shishira (பின்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Panguni (பங்குனி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Phalguna |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Shubhakrit (சுபக்ருத்) / Tamil 5123 |
| Vikram Samvat | 2079 |
| Shaka Samvat | 1944 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 8:38 AM – 10:10 AM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 1:14 PM – 2:46 PM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 5:35 AM – 7:07 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 10:40 PM – 12:16 AM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 11:17 AM – 12:06 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 6:00 AM – 7:36 AM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Uthi (உத்தி): 7:07 AM – 8:38 AM Amridha (அமிர்தம்): 10:10 AM – 11:42 AM Labam (லாபம்): 1:14 PM – 2:46 PM Dhanam (தனம்): 2:46 PM – 4:17 PM Sugam (சுகம்): 4:17 PM – 5:49 PM |
| City | Bangalore |
| Sunrise | 6:20 AM |
| Sunset | 6:30 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Navami (Krishna (Dark)) Navami: 10:04 PM – 8:02 PM Dashami: 8:02 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Purva Ashadha Purva Ashadha: 4:00 PM – 2:40 PM Uttara Ashadha: 2:40 PM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Parigha Parigha: 1:33 AM – 10:45 PM Shiva: 10:45 PM |
| Karana (கரணம் / करण) | Garija Garija: 10:04 PM – 9:02 AM —: 9:02 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Shishira (பின்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Panguni (பங்குனி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Phalguna |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Shubhakrit (சுபக்ருத்) / Tamil 5123 |
| Vikram Samvat | 2079 |
| Shaka Samvat | 1944 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 9:22 AM – 10:54 AM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 1:56 PM – 3:28 PM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 6:20 AM – 7:51 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 10:40 PM – 12:16 AM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 12:01 PM – 12:49 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 6:20 AM – 7:36 AM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Uthi (உத்தி): 7:51 AM – 9:22 AM Amridha (அமிர்தம்): 10:54 AM – 12:25 PM Labam (லாபம்): 1:56 PM – 3:28 PM Dhanam (தனம்): 3:28 PM – 4:59 PM Sugam (சுகம்): 4:59 PM – 6:30 PM |
| City | Hyderabad |
| Sunrise | 6:15 AM |
| Sunset | 6:28 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Navami (Krishna (Dark)) Navami: 10:04 PM – 8:02 PM Dashami: 8:02 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Purva Ashadha Purva Ashadha: 4:00 PM – 2:40 PM Uttara Ashadha: 2:40 PM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Parigha Parigha: 1:33 AM – 10:45 PM Shiva: 10:45 PM |
| Karana (கரணம் / करण) | Garija Garija: 10:04 PM – 9:02 AM —: 9:02 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Shishira (பின்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Panguni (பங்குனி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Phalguna |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Shubhakrit (சுபக்ருத்) / Tamil 5123 |
| Vikram Samvat | 2079 |
| Shaka Samvat | 1944 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 9:18 AM – 10:50 AM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 1:53 PM – 3:25 PM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 6:15 AM – 7:47 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 10:40 PM – 12:16 AM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 11:57 AM – 12:46 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 6:15 AM – 7:36 AM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Uthi (உத்தி): 7:47 AM – 9:18 AM Amridha (அமிர்தம்): 10:50 AM – 12:21 PM Labam (லாபம்): 1:53 PM – 3:25 PM Dhanam (தனம்): 3:25 PM – 4:56 PM Sugam (சுகம்): 4:56 PM – 6:28 PM |
| City | Coimbatore |
| Sunrise | 6:22 AM |
| Sunset | 6:33 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Navami (Krishna (Dark)) Navami: 10:04 PM – 8:02 PM Dashami: 8:02 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Purva Ashadha Purva Ashadha: 4:00 PM – 2:40 PM Uttara Ashadha: 2:40 PM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Parigha Parigha: 1:33 AM – 10:45 PM Shiva: 10:45 PM |
| Karana (கரணம் / करण) | Garija Garija: 10:04 PM – 9:02 AM —: 9:02 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Shishira (பின்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Panguni (பங்குனி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Phalguna |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Shubhakrit (சுபக்ருத்) / Tamil 5123 |
| Vikram Samvat | 2079 |
| Shaka Samvat | 1944 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 9:25 AM – 10:56 AM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 1:59 PM – 3:30 PM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 6:22 AM – 7:54 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 10:40 PM – 12:16 AM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 12:03 PM – 12:52 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 6:22 AM – 7:36 AM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Uthi (உத்தி): 7:54 AM – 9:25 AM Amridha (அமிர்தம்): 10:56 AM – 12:27 PM Labam (லாபம்): 1:59 PM – 3:30 PM Dhanam (தனம்): 3:30 PM – 5:01 PM Sugam (சுகம்): 5:01 PM – 6:33 PM |