| City | Chennai |
| Sunrise | 6:35 AM |
| Sunset | 6:06 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Panchami (Shukla (Bright)) Panchami: 12:34 PM – 10:28 AM Shashthi: 10:28 AM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Uttara Bhadrapada Uttara Bhadrapada: 7:57 PM – 6:48 PM Revati: 6:48 PM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Shiva Shiva: 6:00 PM – 3:14 PM Siddha: 3:14 PM |
| Karana (கரணம் / करण) | Balava Balava: 11:25 PM – 10:28 AM —: 10:28 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Hemanta (முன்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Thai (தை) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Pausha |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Sobhakrit (சோபக்ருத்) / Tamil 5124 |
| Vikram Samvat | 2080 |
| Shaka Samvat | 1945 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 1:47 PM – 3:14 PM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 6:35 AM – 8:02 AM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 9:28 AM – 10:54 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 6:35 AM – 7:09 AM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 11:58 AM – 12:44 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 11:36 PM – 1:12 AM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Dhanam (தனம்): 6:35 AM – 8:02 AM Sugam (சுகம்): 8:02 AM – 9:28 AM Uthi (உத்தி): 10:54 AM – 12:21 PM Amridha (அமிர்தம்): 1:47 PM – 3:14 PM Labam (லாபம்): 4:40 PM – 6:06 PM |
| City | Mumbai |
| Sunrise | 7:14 AM |
| Sunset | 6:27 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Panchami (Shukla (Bright)) Panchami: 12:34 PM – 10:28 AM Shashthi: 10:28 AM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Uttara Bhadrapada Uttara Bhadrapada: 7:57 PM – 6:48 PM Revati: 6:48 PM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Shiva Shiva: 6:00 PM – 3:13 PM Siddha: 3:13 PM |
| Karana (கரணம் / करण) | Balava Balava: 11:25 PM – 10:28 AM —: 10:28 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Hemanta (முன்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Thai (தை) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Pausha |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Sobhakrit (சோபக்ருத்) / Tamil 5124 |
| Vikram Samvat | 2080 |
| Shaka Samvat | 1945 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 2:15 PM – 3:39 PM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 7:14 AM – 8:38 AM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 10:02 AM – 11:26 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 6:48 AM – 7:13 AM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 12:28 PM – 1:13 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 11:36 PM – 1:12 AM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Dhanam (தனம்): 7:14 AM – 8:38 AM Sugam (சுகம்): 8:38 AM – 10:02 AM Uthi (உத்தி): 11:26 AM – 12:50 PM Amridha (அமிர்தம்): 2:15 PM – 3:39 PM Labam (லாபம்): 5:03 PM – 6:27 PM |
| City | Delhi |
| Sunrise | 7:12 AM |
| Sunset | 5:55 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Panchami (Shukla (Bright)) Panchami: 12:34 PM – 10:28 AM Shashthi: 10:28 AM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Uttara Bhadrapada Uttara Bhadrapada: 7:57 PM – 6:48 PM Revati: 6:48 PM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Shiva Shiva: 6:00 PM – 3:13 PM Siddha: 3:13 PM |
| Karana (கரணம் / करण) | Balava Balava: 11:25 PM – 10:28 AM —: 10:28 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Hemanta (முன்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Thai (தை) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Pausha |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Sobhakrit (சோபக்ருத்) / Tamil 5124 |
| Vikram Samvat | 2080 |
| Shaka Samvat | 1945 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 1:54 PM – 3:14 PM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 7:12 AM – 8:32 AM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 9:52 AM – 11:13 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 6:48 AM – 7:11 AM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 12:12 PM – 12:55 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 11:36 PM – 1:12 AM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Dhanam (தனம்): 7:12 AM – 8:32 AM Sugam (சுகம்): 8:32 AM – 9:52 AM Uthi (உத்தி): 11:13 AM – 12:33 PM Amridha (அமிர்தம்): 1:54 PM – 3:14 PM Labam (லாபம்): 4:34 PM – 5:55 PM |
| City | Kolkata |
| Sunrise | 6:17 AM |
| Sunset | 5:21 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Panchami (Shukla (Bright)) Panchami: 12:34 PM – 10:28 AM Shashthi: 10:28 AM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Uttara Bhadrapada Uttara Bhadrapada: 7:57 PM – 6:48 PM Revati: 6:48 PM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Shiva Shiva: 6:00 PM – 3:13 PM Siddha: 3:13 PM |
| Karana (கரணம் / करण) | Balava Balava: 11:25 PM – 10:28 AM —: 10:28 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Hemanta (முன்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Thai (தை) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Pausha |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Sobhakrit (சோபக்ருத்) / Tamil 5124 |
| Vikram Samvat | 2080 |
| Shaka Samvat | 1945 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 4:12 AM – 8:35 AM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 6:17 AM – 10:40 AM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 3:03 PM – 7:26 PM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 6:17 AM – 7:09 AM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 10:39 PM – 12:59 AM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 11:36 PM – 1:12 AM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Dhanam (தனம்): 6:17 AM – 10:40 AM Sugam (சுகம்): 10:40 AM – 3:03 PM Uthi (உத்தி): 7:26 PM – 11:49 PM Amridha (அமிர்தம்): 4:12 AM – 8:35 AM Labam (லாபம்): 12:58 PM – 5:21 PM |
| City | Bangalore |
| Sunrise | 6:46 AM |
| Sunset | 6:17 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Panchami (Shukla (Bright)) Panchami: 12:34 PM – 10:28 AM Shashthi: 10:28 AM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Uttara Bhadrapada Uttara Bhadrapada: 7:57 PM – 6:48 PM Revati: 6:48 PM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Shiva Shiva: 6:00 PM – 3:13 PM Siddha: 3:13 PM |
| Karana (கரணம் / करण) | Balava Balava: 11:25 PM – 10:28 AM —: 10:28 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Hemanta (முன்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Thai (தை) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Pausha |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Sobhakrit (சோபக்ருத்) / Tamil 5124 |
| Vikram Samvat | 2080 |
| Shaka Samvat | 1945 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 1:58 PM – 3:24 PM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 6:46 AM – 8:12 AM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 9:39 AM – 11:05 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 6:46 AM – 7:09 AM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 12:09 PM – 12:55 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 11:36 PM – 1:12 AM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Dhanam (தனம்): 6:46 AM – 8:12 AM Sugam (சுகம்): 8:12 AM – 9:39 AM Uthi (உத்தி): 11:05 AM – 12:32 PM Amridha (அமிர்தம்): 1:58 PM – 3:24 PM Labam (லாபம்): 4:51 PM – 6:17 PM |
| City | Hyderabad |
| Sunrise | 6:49 AM |
| Sunset | 6:07 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Panchami (Shukla (Bright)) Panchami: 12:34 PM – 10:28 AM Shashthi: 10:28 AM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Uttara Bhadrapada Uttara Bhadrapada: 7:57 PM – 6:48 PM Revati: 6:48 PM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Shiva Shiva: 6:00 PM – 3:13 PM Siddha: 3:13 PM |
| Karana (கரணம் / करण) | Balava Balava: 11:25 PM – 10:28 AM —: 10:28 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Hemanta (முன்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Thai (தை) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Pausha |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Sobhakrit (சோபக்ருத்) / Tamil 5124 |
| Vikram Samvat | 2080 |
| Shaka Samvat | 1945 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 1:53 PM – 3:18 PM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 6:49 AM – 8:14 AM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 9:38 AM – 11:03 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 6:49 AM – 7:09 AM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 12:05 PM – 12:51 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 11:36 PM – 1:12 AM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Dhanam (தனம்): 6:49 AM – 8:14 AM Sugam (சுகம்): 8:14 AM – 9:38 AM Uthi (உத்தி): 11:03 AM – 12:28 PM Amridha (அமிர்தம்): 1:53 PM – 3:18 PM Labam (லாபம்): 4:43 PM – 6:07 PM |
| City | Coimbatore |
| Sunrise | 6:46 AM |
| Sunset | 6:23 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Panchami (Shukla (Bright)) Panchami: 12:34 PM – 10:28 AM Shashthi: 10:28 AM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Uttara Bhadrapada Uttara Bhadrapada: 7:57 PM – 6:48 PM Revati: 6:48 PM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Shiva Shiva: 6:00 PM – 3:13 PM Siddha: 3:13 PM |
| Karana (கரணம் / करण) | Balava Balava: 11:25 PM – 10:28 AM —: 10:28 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Hemanta (முன்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Thai (தை) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Pausha |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Sobhakrit (சோபக்ருத்) / Tamil 5124 |
| Vikram Samvat | 2080 |
| Shaka Samvat | 1945 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 2:01 PM – 3:28 PM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 6:46 AM – 8:13 AM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 9:40 AM – 11:07 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 6:46 AM – 7:09 AM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 12:11 PM – 12:57 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 11:36 PM – 1:12 AM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Dhanam (தனம்): 6:46 AM – 8:13 AM Sugam (சுகம்): 8:13 AM – 9:40 AM Uthi (உத்தி): 11:07 AM – 12:34 PM Amridha (அமிர்தம்): 2:01 PM – 3:28 PM Labam (லாபம்): 4:55 PM – 6:23 PM |