| City | Chennai |
| Sunrise | 6:15 AM |
| Sunset | 6:19 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Dashami (Krishna (Dark)) Dashami: 4:39 PM – 2:07 PM Ekadashi: 2:07 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Uttara Ashadha Uttara Ashadha: 4:39 AM – 2:38 AM Shravana: 2:38 AM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Variyan Variyan: 9:51 AM – 6:43 AM Parigha: 6:43 AM |
| Karana (கரணம் / करण) | Vishti (Bhadra) Vishti (Bhadra): 3:26 AM – 2:07 PM —: 2:07 PM |
| Ritu (து / ऋतु) | Shishira (பின்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Panguni (பங்குனி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Phalguna |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Sobhakrit (சோபக்ருத்) / Tamil 5124 |
| Vikram Samvat | 2080 |
| Shaka Samvat | 1945 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 10:46 AM – 12:17 PM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 3:18 PM – 4:48 PM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 7:45 AM – 9:16 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 12:39 PM – 2:15 PM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 11:53 AM – 12:41 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 6:15 AM – 7:27 AM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Sugam (சுகம்): 6:15 AM – 7:45 AM Uthi (உத்தி): 9:16 AM – 10:46 AM Amridha (அமிர்தம்): 12:17 PM – 1:47 PM Labam (லாபம்): 3:18 PM – 4:48 PM Dhanam (தனம்): 4:48 PM – 6:19 PM |
| City | Mumbai |
| Sunrise | 6:45 AM |
| Sunset | 6:48 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Dashami (Krishna (Dark)) Dashami: 4:39 PM – 2:07 PM Ekadashi: 2:07 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Uttara Ashadha Uttara Ashadha: 4:38 AM – 2:38 AM Shravana: 2:38 AM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Parigha Parigha: 6:44 AM – 3:18 AM Shiva: 3:18 AM |
| Karana (கரணம் / करण) | Vishti (Bhadra) Vishti (Bhadra): 3:26 AM – 2:07 PM —: 2:07 PM |
| Ritu (து / ऋतु) | Shishira (பின்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Panguni (பங்குனி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Phalguna |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Sobhakrit (சோபக்ருத்) / Tamil 5124 |
| Vikram Samvat | 2080 |
| Shaka Samvat | 1945 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 11:16 AM – 12:47 PM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 3:47 PM – 5:18 PM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 8:15 AM – 9:46 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 12:38 PM – 2:14 PM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 12:22 PM – 1:11 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 6:45 AM – 7:26 AM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Sugam (சுகம்): 6:45 AM – 8:15 AM Uthi (உத்தி): 9:46 AM – 11:16 AM Amridha (அமிர்தம்): 12:47 PM – 2:17 PM Labam (லாபம்): 3:47 PM – 5:18 PM Dhanam (தனம்): 5:18 PM – 6:48 PM |
| City | Delhi |
| Sunrise | 6:29 AM |
| Sunset | 6:30 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Dashami (Krishna (Dark)) Dashami: 4:39 PM – 2:07 PM Ekadashi: 2:07 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Uttara Ashadha Uttara Ashadha: 4:38 AM – 2:38 AM Shravana: 2:38 AM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Variyan Variyan: 9:51 AM – 6:44 AM Parigha: 6:44 AM |
| Karana (கரணம் / करण) | Vishti (Bhadra) Vishti (Bhadra): 3:26 AM – 2:07 PM —: 2:07 PM |
| Ritu (து / ऋतु) | Shishira (பின்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Panguni (பங்குனி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Phalguna |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Sobhakrit (சோபக்ருத்) / Tamil 5124 |
| Vikram Samvat | 2080 |
| Shaka Samvat | 1945 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 10:59 AM – 12:29 PM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 3:30 PM – 5:00 PM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 7:59 AM – 9:29 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 12:38 PM – 2:14 PM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 12:05 PM – 12:53 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 6:29 AM – 7:26 AM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Sugam (சுகம்): 6:29 AM – 7:59 AM Uthi (உத்தி): 9:29 AM – 10:59 AM Amridha (அமிர்தம்): 12:29 PM – 1:59 PM Labam (லாபம்): 3:30 PM – 5:00 PM Dhanam (தனம்): 5:00 PM – 6:30 PM |
| City | Kolkata |
| Sunrise | 5:44 AM |
| Sunset | 5:46 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Dashami (Krishna (Dark)) Dashami: 4:39 PM – 2:07 PM Ekadashi: 2:07 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Uttara Ashadha Uttara Ashadha: 4:38 AM – 2:38 AM Shravana: 2:38 AM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Variyan Variyan: 9:51 AM – 6:43 AM Parigha: 6:43 AM |
| Karana (கரணம் / करण) | Vishti (Bhadra) Vishti (Bhadra): 3:26 AM – 2:07 PM —: 2:07 PM |
| Ritu (து / ऋतु) | Shishira (பின்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Panguni (பங்குனி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Phalguna |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Sobhakrit (சோபக்ருத்) / Tamil 5124 |
| Vikram Samvat | 2080 |
| Shaka Samvat | 1945 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 10:14 AM – 11:45 AM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 2:45 PM – 4:16 PM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 7:14 AM – 8:44 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 12:38 PM – 2:14 PM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 11:21 AM – 12:09 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 5:50 AM – 7:26 AM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Sugam (சுகம்): 5:44 AM – 7:14 AM Uthi (உத்தி): 8:44 AM – 10:14 AM Amridha (அமிர்தம்): 11:45 AM – 1:15 PM Labam (லாபம்): 2:45 PM – 4:16 PM Dhanam (தனம்): 4:16 PM – 5:46 PM |
| City | Bangalore |
| Sunrise | 6:26 AM |
| Sunset | 6:30 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Dashami (Krishna (Dark)) Dashami: 4:39 PM – 2:07 PM Ekadashi: 2:07 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Uttara Ashadha Uttara Ashadha: 4:38 AM – 2:38 AM Shravana: 2:38 AM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Variyan Variyan: 9:51 AM – 6:43 AM Parigha: 6:43 AM |
| Karana (கரணம் / करण) | Vishti (Bhadra) Vishti (Bhadra): 3:26 AM – 2:07 PM —: 2:07 PM |
| Ritu (து / ऋतु) | Shishira (பின்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Panguni (பங்குனி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Phalguna |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Sobhakrit (சோபக்ருத்) / Tamil 5124 |
| Vikram Samvat | 2080 |
| Shaka Samvat | 1945 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 10:57 AM – 12:28 PM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 3:29 PM – 4:59 PM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 7:56 AM – 9:27 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 12:38 PM – 2:14 PM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 12:04 PM – 12:52 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 6:26 AM – 7:26 AM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Sugam (சுகம்): 6:26 AM – 7:56 AM Uthi (உத்தி): 9:27 AM – 10:57 AM Amridha (அமிர்தம்): 12:28 PM – 1:58 PM Labam (லாபம்): 3:29 PM – 4:59 PM Dhanam (தனம்): 4:59 PM – 6:30 PM |
| City | Hyderabad |
| Sunrise | 6:22 AM |
| Sunset | 6:26 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Dashami (Krishna (Dark)) Dashami: 4:39 PM – 2:07 PM Ekadashi: 2:07 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Uttara Ashadha Uttara Ashadha: 4:38 AM – 2:38 AM Shravana: 2:38 AM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Variyan Variyan: 9:51 AM – 6:44 AM Parigha: 6:44 AM |
| Karana (கரணம் / करण) | Vishti (Bhadra) Vishti (Bhadra): 3:26 AM – 2:07 PM —: 2:07 PM |
| Ritu (து / ऋतु) | Shishira (பின்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Panguni (பங்குனி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Phalguna |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Sobhakrit (சோபக்ருத்) / Tamil 5124 |
| Vikram Samvat | 2080 |
| Shaka Samvat | 1945 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 10:54 AM – 12:24 PM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 3:25 PM – 4:55 PM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 7:53 AM – 9:23 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 12:38 PM – 2:14 PM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 12:00 PM – 12:48 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 6:22 AM – 7:26 AM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Sugam (சுகம்): 6:22 AM – 7:53 AM Uthi (உத்தி): 9:23 AM – 10:54 AM Amridha (அமிர்தம்): 12:24 PM – 1:55 PM Labam (லாபம்): 3:25 PM – 4:55 PM Dhanam (தனம்): 4:55 PM – 6:26 PM |
| City | Coimbatore |
| Sunrise | 6:28 AM |
| Sunset | 6:32 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Dashami (Krishna (Dark)) Dashami: 4:39 PM – 2:07 PM Ekadashi: 2:07 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Uttara Ashadha Uttara Ashadha: 4:38 AM – 2:38 AM Shravana: 2:38 AM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Variyan Variyan: 9:51 AM – 6:44 AM Parigha: 6:44 AM |
| Karana (கரணம் / करण) | Vishti (Bhadra) Vishti (Bhadra): 3:26 AM – 2:07 PM —: 2:07 PM |
| Ritu (து / ऋतु) | Shishira (பின்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Panguni (பங்குனி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Phalguna |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Sobhakrit (சோபக்ருத்) / Tamil 5124 |
| Vikram Samvat | 2080 |
| Shaka Samvat | 1945 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 11:00 AM – 12:30 PM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 3:31 PM – 5:02 PM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 7:59 AM – 9:29 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 12:38 PM – 2:14 PM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 12:06 PM – 12:54 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 6:28 AM – 7:26 AM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Sugam (சுகம்): 6:28 AM – 7:59 AM Uthi (உத்தி): 9:29 AM – 11:00 AM Amridha (அமிர்தம்): 12:30 PM – 2:01 PM Labam (லாபம்): 3:31 PM – 5:02 PM Dhanam (தனம்): 5:02 PM – 6:32 PM |