| City | Chennai |
| Sunrise | 5:58 AM |
| Sunset | 5:51 PM |
| Panchangam | |
| Tithi (திதி) | Trayodashi (Krishna (Dark)) Trayodashi: 5:37 PM – 7:54 PM Chaturdashi: 7:54 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம்) | Purva Phalguni Purva Phalguni: 8:34 AM – 11:25 AM Uttara Phalguni: 11:25 AM |
| Yoga (யோகம்) | Shukla Shukla: 8:21 AM – 9:10 AM Brahma: 9:10 AM |
| Karana (கரணம்) | Vanija Vanija: 5:37 PM – 6:47 AM —: 6:47 AM |
| Ritu (து) | Varsha (கார்) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Purattasi (புரட்டாசி) |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) | Sobhakrit (சோபக்ருத்) |
| Vikram Samvat | 2080 |
| Shaka Samvat | 1945 |
| Lunar Month | Bhadrapada |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம்) | 1:24 PM – 2:53 PM |
| Yamagandam (யாமகண்டம்) | 5:58 AM – 7:28 AM |
| Gulika (குளிகை) | 8:57 AM – 10:26 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம்) | 6:37 PM – 8:13 PM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித்) | 11:31 AM – 12:19 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம்) | 3:25 PM – 5:01 PM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம்) | Dhanam (தனம்): 5:58 AM – 7:28 AM Sugam (சுகம்): 7:28 AM – 8:57 AM Uthi (உத்தி): 10:26 AM – 11:55 AM Amridha (அமிர்தம்): 1:24 PM – 2:53 PM Labam (லாபம்): 4:22 PM – 5:51 PM |
| City | Mumbai |
| Sunrise | 6:31 AM |
| Sunset | 6:18 PM |
| Panchangam | |
| Tithi (திதி) | Trayodashi (Krishna (Dark)) Trayodashi: 5:37 PM – 7:53 PM Chaturdashi: 7:53 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம்) | Purva Phalguni Purva Phalguni: 8:34 AM – 11:25 AM Uttara Phalguni: 11:25 AM |
| Yoga (யோகம்) | Shukla Shukla: 8:22 AM – 9:10 AM Brahma: 9:10 AM |
| Karana (கரணம்) | Vanija Vanija: 5:37 PM – 6:47 AM —: 6:47 AM |
| Ritu (து) | Varsha (கார்) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Purattasi (புரட்டாசி) |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) | Sobhakrit (சோபக்ருத்) |
| Vikram Samvat | 2080 |
| Shaka Samvat | 1945 |
| Lunar Month | Bhadrapada |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம்) | 1:53 PM – 3:21 PM |
| Yamagandam (யாமகண்டம்) | 6:31 AM – 7:59 AM |
| Gulika (குளிகை) | 9:28 AM – 10:56 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம்) | 6:37 PM – 8:13 PM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித்) | 12:01 PM – 12:48 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம்) | 3:25 PM – 5:01 PM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம்) | Dhanam (தனம்): 6:31 AM – 7:59 AM Sugam (சுகம்): 7:59 AM – 9:28 AM Uthi (உத்தி): 10:56 AM – 12:24 PM Amridha (அமிர்தம்): 1:53 PM – 3:21 PM Labam (லாபம்): 4:49 PM – 6:18 PM |
| City | Delhi |
| Sunrise | 6:19 AM |
| Sunset | 5:55 PM |
| Panchangam | |
| Tithi (திதி) | Trayodashi (Krishna (Dark)) Trayodashi: 5:37 PM – 7:54 PM Chaturdashi: 7:54 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம்) | Purva Phalguni Purva Phalguni: 8:34 AM – 11:25 AM Uttara Phalguni: 11:25 AM |
| Yoga (யோகம்) | Shukla Shukla: 8:21 AM – 9:10 AM Brahma: 9:10 AM |
| Karana (கரணம்) | Vanija Vanija: 5:37 PM – 6:47 AM —: 6:47 AM |
| Ritu (து) | Varsha (கார்) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Purattasi (புரட்டாசி) |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) | Sobhakrit (சோபக்ருத்) |
| Vikram Samvat | 2080 |
| Shaka Samvat | 1945 |
| Lunar Month | Bhadrapada |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம்) | 1:34 PM – 3:01 PM |
| Yamagandam (யாமகண்டம்) | 6:19 AM – 7:46 AM |
| Gulika (குளிகை) | 9:13 AM – 10:40 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம்) | 6:37 PM – 8:13 PM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித்) | 11:44 AM – 12:30 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம்) | 3:25 PM – 5:01 PM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம்) | Dhanam (தனம்): 6:19 AM – 7:46 AM Sugam (சுகம்): 7:46 AM – 9:13 AM Uthi (உத்தி): 10:40 AM – 12:07 PM Amridha (அமிர்தம்): 1:34 PM – 3:01 PM Labam (லாபம்): 4:28 PM – 5:55 PM |
| City | Kolkata |
| Sunrise | 5:31 AM |
| Sunset | 5:13 PM |
| Panchangam | |
| Tithi (திதி) | Trayodashi (Krishna (Dark)) Trayodashi: 5:37 PM – 7:53 PM Chaturdashi: 7:53 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம்) | Purva Phalguni Purva Phalguni: 8:34 AM – 11:25 AM Uttara Phalguni: 11:25 AM |
| Yoga (யோகம்) | Shukla Shukla: 8:22 AM – 9:10 AM Brahma: 9:10 AM |
| Karana (கரணம்) | Vanija Vanija: 5:37 PM – 6:47 AM —: 6:47 AM |
| Ritu (து) | Varsha (கார்) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Purattasi (புரட்டாசி) |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) | Sobhakrit (சோபக்ருத்) |
| Vikram Samvat | 2080 |
| Shaka Samvat | 1945 |
| Lunar Month | Bhadrapada |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம்) | 3:50 AM – 8:18 AM |
| Yamagandam (யாமகண்டம்) | 5:31 AM – 9:59 AM |
| Gulika (குளிகை) | 2:27 PM – 6:54 PM |
| Varjyam (வர்ஜியம்) | 6:37 PM – 8:13 PM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித்) | 10:11 PM – 12:33 AM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம்) | 3:25 PM – 5:01 PM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம்) | Dhanam (தனம்): 5:31 AM – 9:59 AM Sugam (சுகம்): 9:59 AM – 2:27 PM Uthi (உத்தி): 6:54 PM – 11:22 PM Amridha (அமிர்தம்): 3:50 AM – 8:18 AM Labam (லாபம்): 12:45 PM – 5:13 PM |
| City | Bangalore |
| Sunrise | 6:09 AM |
| Sunset | 6:02 PM |
| Panchangam | |
| Tithi (திதி) | Trayodashi (Krishna (Dark)) Trayodashi: 5:37 PM – 7:54 PM Chaturdashi: 7:54 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம்) | Purva Phalguni Purva Phalguni: 8:34 AM – 11:25 AM Uttara Phalguni: 11:25 AM |
| Yoga (யோகம்) | Shukla Shukla: 8:21 AM – 9:10 AM Brahma: 9:10 AM |
| Karana (கரணம்) | Vanija Vanija: 5:37 PM – 6:47 AM —: 6:47 AM |
| Ritu (து) | Varsha (கார்) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Purattasi (புரட்டாசி) |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) | Sobhakrit (சோபக்ருத்) |
| Vikram Samvat | 2080 |
| Shaka Samvat | 1945 |
| Lunar Month | Bhadrapada |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம்) | 1:35 PM – 3:04 PM |
| Yamagandam (யாமகண்டம்) | 6:09 AM – 7:38 AM |
| Gulika (குளிகை) | 9:07 AM – 10:36 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம்) | 6:37 PM – 8:13 PM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித்) | 11:42 AM – 12:29 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம்) | 3:25 PM – 5:01 PM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம்) | Dhanam (தனம்): 6:09 AM – 7:38 AM Sugam (சுகம்): 7:38 AM – 9:07 AM Uthi (உத்தி): 10:36 AM – 12:06 PM Amridha (அமிர்தம்): 1:35 PM – 3:04 PM Labam (லாபம்): 4:33 PM – 6:02 PM |
| City | Hyderabad |
| Sunrise | 6:08 AM |
| Sunset | 5:56 PM |
| Panchangam | |
| Tithi (திதி) | Trayodashi (Krishna (Dark)) Trayodashi: 5:37 PM – 7:53 PM Chaturdashi: 7:53 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம்) | Purva Phalguni Purva Phalguni: 8:34 AM – 11:25 AM Uttara Phalguni: 11:25 AM |
| Yoga (யோகம்) | Shukla Shukla: 8:22 AM – 9:10 AM Brahma: 9:10 AM |
| Karana (கரணம்) | Vanija Vanija: 5:37 PM – 6:47 AM —: 6:47 AM |
| Ritu (து) | Varsha (கார்) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Purattasi (புரட்டாசி) |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) | Sobhakrit (சோபக்ருத்) |
| Vikram Samvat | 2080 |
| Shaka Samvat | 1945 |
| Lunar Month | Bhadrapada |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம்) | 1:31 PM – 2:59 PM |
| Yamagandam (யாமகண்டம்) | 6:08 AM – 7:36 AM |
| Gulika (குளிகை) | 9:05 AM – 10:33 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம்) | 6:37 PM – 8:13 PM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித்) | 11:38 AM – 12:26 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம்) | 3:25 PM – 5:01 PM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம்) | Dhanam (தனம்): 6:08 AM – 7:36 AM Sugam (சுகம்): 7:36 AM – 9:05 AM Uthi (உத்தி): 10:33 AM – 12:02 PM Amridha (அமிர்தம்): 1:31 PM – 2:59 PM Labam (லாபம்): 4:28 PM – 5:56 PM |
| City | Coimbatore |
| Sunrise | 6:11 AM |
| Sunset | 6:06 PM |
| Panchangam | |
| Tithi (திதி) | Trayodashi (Krishna (Dark)) Trayodashi: 5:37 PM – 7:53 PM Chaturdashi: 7:53 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம்) | Purva Phalguni Purva Phalguni: 8:34 AM – 11:25 AM Uttara Phalguni: 11:25 AM |
| Yoga (யோகம்) | Shukla Shukla: 8:22 AM – 9:10 AM Brahma: 9:10 AM |
| Karana (கரணம்) | Vanija Vanija: 5:37 PM – 6:48 AM —: 6:48 AM |
| Ritu (து) | Varsha (கார்) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Purattasi (புரட்டாசி) |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) | Sobhakrit (சோபக்ருத்) |
| Vikram Samvat | 2080 |
| Shaka Samvat | 1945 |
| Lunar Month | Bhadrapada |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம்) | 1:38 PM – 3:07 PM |
| Yamagandam (யாமகண்டம்) | 6:11 AM – 7:40 AM |
| Gulika (குளிகை) | 9:09 AM – 10:39 AM |
| Varjyam (வர்ஜியம்) | 6:37 PM – 8:13 PM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித்) | 11:44 AM – 12:32 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம்) | 3:25 PM – 5:01 PM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம்) | Dhanam (தனம்): 6:11 AM – 7:40 AM Sugam (சுகம்): 7:40 AM – 9:09 AM Uthi (உத்தி): 10:39 AM – 12:08 PM Amridha (அமிர்தம்): 1:38 PM – 3:07 PM Labam (லாபம்): 4:36 PM – 6:06 PM |