| City | Chennai |
| Sunrise | 5:59 AM |
| Sunset | 6:21 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Saptami (Shukla (Bright)) Saptami: 5:41 PM – 7:41 PM Ashtami: 7:41 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Ardra Ardra: 3:49 PM – 6:23 PM Punarvasu: 6:23 PM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Atiganda Atiganda: 12:07 AM – 12:33 AM Sukarma: 12:33 AM |
| Karana (கரணம் / करण) | Vanija Vanija: 5:41 PM – 6:45 AM —: 6:45 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Shishira (பின்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Panguni (பங்குனி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Phalguna |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Sadharana (சாதாரண) / Tamil 5131 |
| Vikram Samvat | 2087 |
| Shaka Samvat | 1952 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 12:10 PM – 1:43 PM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 7:32 AM – 9:04 AM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 10:37 AM – 12:10 PM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | N/A |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 11:45 AM – 12:35 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 11:11 PM – 12:47 AM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Labam (லாபம்): 5:59 AM – 7:32 AM Dhanam (தனம்): 7:32 AM – 9:04 AM Sugam (சுகம்): 9:04 AM – 10:37 AM Uthi (உத்தி): 12:10 PM – 1:43 PM Amridha (அமிர்தம்): 3:15 PM – 4:48 PM |
| City | Mumbai |
| Sunrise | 6:25 AM |
| Sunset | 6:54 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Saptami (Shukla (Bright)) Saptami: 5:41 PM – 7:41 PM Ashtami: 7:41 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Ardra Ardra: 3:49 PM – 6:23 PM Punarvasu: 6:23 PM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Atiganda Atiganda: 12:07 AM – 12:33 AM Sukarma: 12:33 AM |
| Karana (கரணம் / करण) | Vanija Vanija: 5:41 PM – 6:45 AM —: 6:45 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Shishira (பின்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Panguni (பங்குனி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Phalguna |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Sadharana (சாதாரண) / Tamil 5131 |
| Vikram Samvat | 2087 |
| Shaka Samvat | 1952 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 12:39 PM – 2:13 PM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 7:59 AM – 9:32 AM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 11:06 AM – 12:39 PM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 6:23 AM – 6:24 AM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 12:15 PM – 1:04 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 11:11 PM – 12:47 AM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Labam (லாபம்): 6:25 AM – 7:59 AM Dhanam (தனம்): 7:59 AM – 9:32 AM Sugam (சுகம்): 9:32 AM – 11:06 AM Uthi (உத்தி): 12:39 PM – 2:13 PM Amridha (அமிர்தம்): 3:47 PM – 5:20 PM |
| City | Delhi |
| Sunrise | 6:01 AM |
| Sunset | 6:44 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Saptami (Shukla (Bright)) Saptami: 5:41 PM – 7:41 PM Ashtami: 7:41 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Ardra Ardra: 3:49 PM – 6:23 PM Punarvasu: 6:23 PM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Atiganda Atiganda: 12:07 AM – 12:33 AM Sukarma: 12:33 AM |
| Karana (கரணம் / करण) | Vanija Vanija: 5:41 PM – 6:45 AM —: 6:45 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Shishira (பின்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Panguni (பங்குனி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Phalguna |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Sadharana (சாதாரண) / Tamil 5131 |
| Vikram Samvat | 2087 |
| Shaka Samvat | 1952 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 12:22 PM – 1:58 PM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 7:36 AM – 9:12 AM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 10:47 AM – 12:22 PM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | N/A |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 11:57 AM – 12:48 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 11:11 PM – 12:47 AM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Labam (லாபம்): 6:01 AM – 7:36 AM Dhanam (தனம்): 7:36 AM – 9:12 AM Sugam (சுகம்): 9:12 AM – 10:47 AM Uthi (உத்தி): 12:22 PM – 1:58 PM Amridha (அமிர்தம்): 3:33 PM – 5:08 PM |
| City | Kolkata |
| Sunrise | 5:20 AM |
| Sunset | 5:55 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Ashtami (Shukla (Bright)) Ashtami: 7:41 PM – 9:01 PM Navami: 9:01 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Punarvasu Punarvasu: 6:23 PM – 8:19 PM Pushya: 8:19 PM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Sukarma Sukarma: 12:33 AM – 12:28 AM Dhriti: 12:28 AM |
| Karana (கரணம் / करण) | Bava Bava: 7:41 PM – 8:26 AM —: 8:26 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Shishira (பின்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Panguni (பங்குனி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Phalguna |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Sadharana (சாதாரண) / Tamil 5131 |
| Vikram Samvat | 2087 |
| Shaka Samvat | 1952 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 11:37 PM – 10:11 PM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 3:54 AM – 2:28 AM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 1:03 AM – 11:37 PM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | 6:23 AM – 7:59 AM |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 12:00 AM – 11:14 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 4:19 AM – 5:19 AM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Labam (லாபம்): 5:20 AM – 3:54 AM Dhanam (தனம்): 3:54 AM – 2:28 AM Sugam (சுகம்): 2:28 AM – 1:03 AM Uthi (உத்தி): 11:37 PM – 10:11 PM Amridha (அமிர்தம்): 8:46 PM – 7:20 PM |
| City | Bangalore |
| Sunrise | 6:10 AM |
| Sunset | 6:31 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Saptami (Shukla (Bright)) Saptami: 5:41 PM – 7:41 PM Ashtami: 7:41 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Ardra Ardra: 3:49 PM – 6:23 PM Punarvasu: 6:23 PM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Atiganda Atiganda: 12:07 AM – 12:33 AM Sukarma: 12:33 AM |
| Karana (கரணம் / करण) | Vanija Vanija: 5:41 PM – 6:45 AM —: 6:45 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Shishira (பின்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Panguni (பங்குனி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Phalguna |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Sadharana (சாதாரண) / Tamil 5131 |
| Vikram Samvat | 2087 |
| Shaka Samvat | 1952 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 12:21 PM – 1:53 PM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 7:42 AM – 9:15 AM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 10:48 AM – 12:21 PM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | N/A |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 11:56 AM – 12:45 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 11:11 PM – 12:47 AM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Labam (லாபம்): 6:10 AM – 7:42 AM Dhanam (தனம்): 7:42 AM – 9:15 AM Sugam (சுகம்): 9:15 AM – 10:48 AM Uthi (உத்தி): 12:21 PM – 1:53 PM Amridha (அமிர்தம்): 3:26 PM – 4:59 PM |
| City | Hyderabad |
| Sunrise | 6:04 AM |
| Sunset | 6:31 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Saptami (Shukla (Bright)) Saptami: 5:41 PM – 7:41 PM Ashtami: 7:41 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Ardra Ardra: 3:49 PM – 6:23 PM Punarvasu: 6:23 PM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Atiganda Atiganda: 12:07 AM – 12:33 AM Sukarma: 12:33 AM |
| Karana (கரணம் / करण) | Vanija Vanija: 5:41 PM – 6:45 AM —: 6:45 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Shishira (பின்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Panguni (பங்குனி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Phalguna |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Sadharana (சாதாரண) / Tamil 5131 |
| Vikram Samvat | 2087 |
| Shaka Samvat | 1952 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 12:17 PM – 1:50 PM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 7:37 AM – 9:10 AM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 10:44 AM – 12:17 PM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | N/A |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 11:52 AM – 12:42 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 11:11 PM – 12:47 AM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Labam (லாபம்): 6:04 AM – 7:37 AM Dhanam (தனம்): 7:37 AM – 9:10 AM Sugam (சுகம்): 9:10 AM – 10:44 AM Uthi (உத்தி): 12:17 PM – 1:50 PM Amridha (அமிர்தம்): 3:24 PM – 4:57 PM |
| City | Coimbatore |
| Sunrise | 6:13 AM |
| Sunset | 6:33 PM |
| Panchangam (பஞ்சாங்கம் / पंचांग) | |
| Tithi (திதி / तिथि) | Saptami (Shukla (Bright)) Saptami: 5:41 PM – 7:40 PM Ashtami: 7:40 PM |
| Nakshatra (நட்சத்திரம் / नक्षत्र) | Ardra Ardra: 3:49 PM – 6:23 PM Punarvasu: 6:23 PM |
| Yoga (யோகம் / योग) | Atiganda Atiganda: 12:07 AM – 12:33 AM Sukarma: 12:33 AM |
| Karana (கரணம் / करण) | Vanija Vanija: 5:41 PM – 6:45 AM —: 6:45 AM |
| Ritu (து / ऋतु) | Shishira (பின்பனி) |
| Tamil Month (தமிழ் மாதம்) | Panguni (பங்குனி) |
| Lunar Month (चंद्र मास) | Phalguna |
| Tamil Year (தமிழ் வருடம்) / Tamil | Sadharana (சாதாரண) / Tamil 5131 |
| Vikram Samvat | 2087 |
| Shaka Samvat | 1952 |
| Time to Avoid | |
| Rahu Kalam (ராகு காலம் / राहु काल) | 12:23 PM – 1:56 PM |
| Yamagandam (யாமகண்டம் / यमगण्ड) | 7:46 AM – 9:18 AM |
| Gulika (குளிகை / गुलिक) | 10:51 AM – 12:23 PM |
| Varjyam (வர்ஜியம் / वर्ज्य) | N/A |
| Good Time | |
| Abhijit Muhurtham (அபிஜித் / अभिजित) | 11:58 AM – 12:48 PM |
| Amritakalam (அமிர்தகாலம் / अमृतकाल) | 11:11 PM – 12:47 AM |
| Nalla Neram (நல்ல நேரம் / शुभ समय) | Labam (லாபம்): 6:13 AM – 7:46 AM Dhanam (தனம்): 7:46 AM – 9:18 AM Sugam (சுகம்): 9:18 AM – 10:51 AM Uthi (உத்தி): 12:23 PM – 1:56 PM Amridha (அமிர்தம்): 3:28 PM – 5:00 PM |